Value for money , I use it from long time and it is very useful and good product.
| مشخصات یخچال | |
| تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد |
| تعداد طبقات درب یخچال | ۴ عدد |
| تعداد کشو | ۱ عدد |
| سایر ویژگیهای یخچال | -طبقات شیشه ای بدون قاب مقاوم به ضربه و شوک حرارتی -دارای محفظه طبقاتی با قابلیت جابجایی |
| مشخصات فریزر | |
| گنجایش فریز | ۸۲ لیتر |
| تعداد طبقات فریزر | ۲ عدد |
| تعداد کشوی فریزر | |
| سایر ویژگیهای فریزر | |
| مشخصات کلی | |
| نمودار مصرف انرژی | A+ |
| گنجایش کل به لیتر | ۲۸۲ لیتر |
| گنجایش کل به فوت | ۱۴ فوت |
| محدوده گنجایش کل به لیتر | ۲۵۱ تا ۳۳۰ |
| نوع مقاومت در برابر برفک | دیفراست |
| سایر ویژگیها | -سیستم سرمایشی کاملا مجزا جهت یخچال و فریزر -بوی مواد غذایی داخل فریزر به درون یخچال نفوذ نمی کند -نوار دور درب ۱۰۰٪ قابل شستشو و قابل تعویض(نانوسیلور) -مجهز به کمپرسور پر بازده(HE) -مجهز به قفل طبقات |
| لزوم اتصال به شیر آب | |
| امکانات یخچال | |
| جهت باز شدن درب یخچال | چپ به راست |
| جهت باز شدن درب فریزر | چپ به راست |
| گنجایش یخچال | ۲۰۰ لیتر |
Value for money , I use it from long time and it is very useful and good product.