Value for money , I use it from long time and it is very useful and good product.
BFN22D-M/TP
به لطف طراحی متنوعی که در طراحی یخچال و فریزرها شاهد هستیم، هر کسی میتواند دستگاهی متناسب با نیازهای خود و خانوادهاش را پیدا کند. در این میان یخچال و فریزرهای کمبی یا بالا و پایین طراحی جمعوجورتری داشته و معمولا ظرفیت کمتری نسبت به سایر مدلها دارند.
| مشخصات یخچال | |
| تعداد طبقات یخچال | ۴ عدد |
| تعداد طبقات درب یخچال | چهار عدد |
| تعداد کشو | ۲ عدد |
| سایر ویژگیهای یخچال | طبقات از شیشه نشکن، دارای جاتخم مرغی جالبنیاتی آب سردکن |
| مشخصات فریزر | |
| گنجایش فریز | ۸۹ لیتر |
| تعداد طبقات فریزر | ۱ |
| تعداد کشوی فریزر | چهار عدد |
| سایر ویژگیهای فریزر | دارای دو عدد جایخی سیستم کارکرد مجزای فریزر |
| مشخصات کلی | |
| نمودار مصرف انرژی | A |
| گنجایش کل به لیتر | ۳۴۵ لیتر |
| گنجایش کل به فوت | ۲۲ فوت |
| محدوده گنجایش کل به لیتر | ۳۵۱ تا ۴۹۰ |
| نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
| سایر ویژگیها | گنجایش ۲۲ فوت دستگیره EH۹۲ ،M ولتاژ ۲۲۰ ولت حداکثر سطح صدا ۴۳ دسی بل حالت تعطیلات ( اقتصادی ) سیستم کنترل الکترونیکی گاز خنک کننده R۱۳۴a گواهی نامه ISO ۹۰۰۱-۲۰۰۸ سیستم خنک کننده کمپرسور کلاس آب و هوای |
| لزوم اتصال به شیر آب | |
| امکانات یخچال | |
| جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست |
| جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست |
| گنجایش یخچال | ۲۴۸ لیتر |
Value for money , I use it from long time and it is very useful and good product.